ダイエットの記録

10月は意外に痩せた。-1.8kg

ただし、酒を飲んだ日が多かった。

反省。

ポケモンgoは、あとプテラだけ。

日付 曜日 体重 歩数計 運動 運動内容 飲酒
10月1日 82.7 16,022 1 ウォーキング60分+60分 0
10月2日 82.9 18,466 1 ウォーキング50分+50分+30分 1
10月3日 82.3 7,667 1 ウォーキング30分 0
10月4日 82.1 12,428 1 ウォーキング30分 1
10月5日 82.4 8,970 0   1
10月6日 82.2 6,839 1 ウォーキング30分 0
10月7日 82.4 6,757 0   1
10月8日 81.8 4,335 0   0
10月9日 81.3 16,645 1 ウォーキング60分+60分 1
10月10日 81.7 19,341 1 ウォーキング60分+60分 0
10月11日 81.5 14,106 1 ウォーキング30分 0
10月12日 81.9 11,963 1 ウォーキング50分 1
10月13日 81.8 6,245 0   0
10月14日 81.9 15,299 1 ウォーキング50分 0
10月15日 82.1 19,891 1 ウォーキング50分+50分+30分 0
10月16日   20,331 1 ウォーキング50分+50分+30分 0
10月17日 81.9 2,279 0   1
10月18日 81.9 9,126 0   0
10月19日 81.7 8,052 1 ウォーキング30分 1
10月20日 81.6 9,318 1 ウォーキング30分 0
10月21日 82.0 8,955 1 ウォーキング30分 1
10月22日 82.0 21,452 1 ウォーキング60分+60分 0
10月23日 81.9 13,086 1 ウォーキング60分 1
10月24日 82.3 5,367 0   0
10月25日 82.6 8,740 1 ウォーキング30分 1
10月26日 81.9 11,266 1 ウォーキング30分 0
10月27日 82.1 6,942 0   1
10月28日 81.0 6,712 0   0
10月29日 80.7 17,651 1 ウォーキング60分+60分 1
10月30日 80.8 17,836 1 ウォーキング60分+60分 0
10月31日 80.9 8,494 1 ウォーキング30分 1
平均&合計 -1.8 11,632 22   14
最高値 82.9 21,452      
最小値 80.7 2,279